Date tehnice Dacia Sandero
| Benzina | ||
|---|---|---|
| Motorizare | 1.4 MPI 75 CP | 1.6 MPI 90 CP |
| Tip cutie de viteze | manuala | manuala |
| Nivel de depoluare | Euro 4 | Euro 4 |
| Numar de locuri | 5 | 5 |
| Caracteristici motor | ||
| Tip motor | K7J 710 | K7M 710 |
| Cilindree (cm³) | 1.390 | 1.598 |
| Alezaj x cursă (mm) | 79,5 X 70 | 79,5x80,5 |
| Număr de cilindri | 4 | 4 |
| Raport volumetric | 9,5 | 9,5 |
| Număr total de supape | 8 | 8 |
| Putere maximă (kW / CP) | 55 (75) | 64 (90) |
| Regim putere maximă (tr/min) | 5.500 | 5.500 |
| Cuplu maxim CEE (Nm) | 112 | 128 |
| Regim cuplu maxim | 3.000 | 3.000 |
| Tip injectie | electronic multipunct | electronic multipunct |
| Carburant | benzina fara plumb | benzina fara plumb |
| Transmisie | ||
| Tip | JH1 | JH3 |
| Numar de rapoarte | 5+1 | 5+1 |
| Directie | ||
| cu cremaliera | asistata hidraulic, in serie sau optional pe anumite versiuni | |
| Diametru de bracaj între trotuare (m) | 10,5 | 10,5 |
| Numarul de rotatii de volan : directie manuala / directie asistata | 4,6 / 3,2 | 4,6 / 3,2 |
| Punti | ||
| Puntea fata | Pseudo Mc-Pherson cu brat inferior triunghiular si bara stabilizatoare | |
| Puntea spate | Punte in H cu profil deformabil si epura programata, cu resorturi | |
| Roti si pneuri | ||
| Roti (") | 15" | |
| Pneuri | 185-65 R15 | |
| Sistem de franare | ||
| Tip sistem de franare | hidraulic, dublu circuit fata/spate in X | |
| ABS Bosch 8.0 | in serie | |
| AFU (asistaenta la franarea de urgenta) | in serie | |
| Regulator electronic de franare | in serie | |
| Fata : discuri (Ø mm) | 259 | |
| Spate : tamburi (Ø ") | 8" | |
| Performante | ||
| Viteza maxima (km/h) | 161 | 174 |
| Accelerare 0 la 100 km/h (s) | 13"00 | 11"50 |
| Accelerare 0-1000 m cu start de pe loc (s) | 35"00 | 33"60 |
| Consum conform normelor CEE nr. 99/100* | ||
| Emisie CO2 (g/km) | 165 | 170 |
| Ciclu urban (l/100km) | 9,6 | 10 |
| Ciclu extra-urban (l/100km) | 5,4 | 5,6 |
| Ciclu complet (l/100km) | 7,0 | 7,2 |
| Capacitati | ||
| Volum portbagaj (l) | 320 | 320 |
| Volum portbagaj (dm3)cu bancheta spate rabatata complet | 1200 | 1200 |
| Rezervor carburant (l) | 50 | 50 |
| Mase (kg), (inclusiv directia asistata) | ||
| La gol în ordine de mers (fără opţionale) | 1.036 | 1.036 |
| La gol în ordine de mers pe puntea faţă | 625 | 625 |
| La gol în ordine de mers pe puntea spate | 411 | 411 |
| Total maxim autorizat (MMAC) | 1.536 | 1.536 |
| Greutate totala rulanta | 2.300 | 2.300 |
| Masa maxima remorcabila cu frânare | 1.100 | 1.100 |
| Masa maxima remorcabila fara frânare | 555 | 555 |
| Dimensiuni (mm) | ||
| Lungime | 4.020 | |
| Lăţime (totala / cu retrovizoare) | 1746/1990 | |
| Înălţime | 1.534 | |
| Ampatament | 2.588 | |
| Ecartament fata | 1.480 | |
| Ecartament spate | 1.469 | |
* Consumuri si emisii conform Directivei Europene 80/1268 cu ultimul amendament